Portrait CSS Kranken-Versicherung AG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Tribschenstrasse 21 | ||||||||||||||||||||||
| Postfach 2568 | |||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 6005 Luzern | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | LU | ||||||||||||||||||||||
| Télé.: | 058 277 11 11 | ||||||||||||||||||||||
| Télé. Business: | 0844 277 277 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | 058 277 12 12 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
| Forme légale: | Société anonyme | ||||||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-100.3.027.029-1 | ||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires: |
| ||||||||||||||||||||||
| Genre d'affaire: | Business-to-Consumer (B2C) | ||||||||||||||||||||||
| Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 8Ob als Vertragspartner für die Versicherten, als Netzwerkpartner für die Leistungserbringer, als Ansprechpartner für Politik und Medien oder als Fachpartner in der Gesundheitsprävention: Die CSS Versicherung will ein verlässlicher, kompetenter und engagierter Partner sein. Auf dem Bereich «über uns» zeigen wir, wer wir sind, was wir tun und was wir wollen. Und wir werfen einen Blick auf unser Umfeld - ein wettbewerblich organisiertes Gesundheitswesen, in dem wir uns für eine hochwertige Versorgung zu bezahlbaren Preisen einsetzen. |
||||||||||||||||||||||
| Demande / Requête | |||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance obligatoire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
grands assureurs maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Modèle d'économie HMO
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Succursales: | ||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Lien: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||















