Portrait Groupe Mutuel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Rue des Cèdres 5 | ||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 1919 Martigny | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | VS | ||||||||||||||||||||||
| Télé. Business: | 0848 803 111 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | 0848 803 112 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
| Forme légale: | Société anonyme | ||||||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-626.6.003.319-1 | ||||||||||||||||||||||
| Genre d'affaire: | Business-to-Consumer (B2C) | ||||||||||||||||||||||
| Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Krankenversicherung, Krankenkasse, Versicherung, Groupe Mutuel Services SADie Groupe Mutuel ist in der ganzen Schweiz tätig und betreut sowohl Privatkundinnen und Privatkunden als auch Unternehmen. Als umfassender Versicherer positioniert sich die Groupe Mutuel als kompetente Ansprechpartnerin in den Bereichen Gesundheit und Vorsorge für Einzel- und Unternehmenskunden. Sie bietet massgeschneiderte Versicherungslösungen in der obligatorischen Grundversicherung (KVG) sowie in der Zusatzversicherung (VVG) an. Für Unternehmen stellt die Groupe Mutuel zudem umfassende Personenversicherungslösungen bereit. Dazu gehören die Krankentaggeldversicherung (KTG), die obligatorische Unfallversicherung (UVG), die Unfallzusatzversicherung (UVGZ) sowie Lösungen im Bereich der beruflichen Vorsorge (BVG). |
||||||||||||||||||||||
| Demande / Requête | |||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||||||
| Icônes | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance dentaire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance invalidité
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance obligatoire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Capital en cas de décès
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
grands assureurs maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Succursales: | ||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||














