Portrait ÖKK
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Informations de répertoire | |||||||||||||||||||
| Nom: | ÖKK
| ||||||||||||||||||
| Homepage: | Lien n'est pas ouvert | ||||||||||||||||||
| Email: |
Message ŕ ÖKK
|
||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: |
Ordre prime 2024 de ÖKK
|
||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||
| Adresse: | Bahnhofstrasse 13 | ||||||||||||||||||
| Lieu: | 7302 Landquart | ||||||||||||||||||
| Canton: | GR | ||||||||||||||||||
| Télé.: | 058 456 10 10 | ||||||||||||||||||
| Télé. Gratisnummer: | 0800 838 000 | ||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||
| Forme légale: | Société anonyme | ||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-350.3.006.038-7 | ||||||||||||||||||
| Informations d'affaires: |
| ||||||||||||||||||
| Genre d'affaire: | Business-to-Consumer (B2C) | ||||||||||||||||||
| Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||
| Plus informations: | Krankenversicherung, Caisse maladie, BAG-Nr. 455, Verband: ÖKK-VerbandÖKK steht für Bündner Herkunft, Verlässlichkeit und den Anspruch, Menschen das Leben zu erleichtern ? fair, lösungsorientiert und einfach gut. Hier erfahren Sie, wofür wir stehen: unser Leitbild «bündnerisch gut versichert», die wichtigsten Zahlen und Fakten sowie unsere politischen Positionen. Wir zeigen, wo ÖKK ihren Ursprung hat und welche Etappen uns geprägt haben. Lernen Sie unseren Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung kennen ? Expert*innen, die ÖKK mit Erfahrung und Weitsicht führen. Und entdecken Sie, weshalb ÖKK regelmässig Bestnoten erhält: als Krankenversicherung, als Arbeitgeberin und als Organisation, die Kund*innen die Gewissheit gibt, einfach gut versichert zu sein. |
||||||||||||||||||
| Demande / Requęte | |||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||
| Icônes | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance de soins
|
||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance dentaire
|
||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance obligatoire
|
||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
|
||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Capital en cas de décčs
|
||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
|
||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
|
||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Succursales: | ||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||














