Portrait Progrès Versicherungen AG
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adresse: | |||
Adresse: | Zürichstrasse 130 | ||
Call-Center | |||
Lieu: | 8600 Dübendorf | ||
Canton: | ZH | ||
Télé.: | 0844 88 40 22 | ||
Télé. Business: | 0844 80 81 82 | ||
Fax: | 043 340 06 80 | ||
Carte de route: |
![]() | ||
Horaire: |
![]() ![]() | ||
Annonce | |||
Informations d'affaires | |||
Forme légale: | Société anonyme | ||
Numéro de firme de registre de commerce: | CH-170.3.021.822-6 | ||
Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||
Plus informations | |||
Plus informations: | Helsana-Gruppe, Groupe Helsana, BAG-Nrr. 994Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Unter dem Holdingdach betreiben die Gesellschaften Helsana und Progrès das operative Geschäft. Helsana beschäftigt schweizweit über 3'000 Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von über sechs Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende Position ein. Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes Einzelnen. Für 46'500 Firmen und Verbände mit insgesamt 700'000 Versicherten entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen. |
||
Demande / Requête | |||
Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||
Icônes | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Catégories séléctionnées | |||
Catégorie: |
Assurance de soins
![]() |
||
Catégorie: |
Assurance dentaire
![]() |
||
Catégorie: |
Assurance invalidité
![]() |
||
Catégorie: |
Assurance obligatoire
![]() |
||
Catégorie: |
Assurance pour hôtes
![]() |
||
Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
![]() |
||
Catégorie: |
Capital en cas de décès
![]() |
||
Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
![]() |
||
Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
![]() |
||
Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
![]() |
||
Plus de liens | |||
Portrait d'entreprise: | Siège principal | ||
Google Ranking | |||
Votre position dans Google | |||
Toutes informations sous réserve d'erreur | |||