Veuillez compléter votre entrée S.V.P.:
Votre prime la moins chère en 2021:
Provita Pharmamed
CHF 415.00 par mois
Calcul des primes 2021 : les primes les plus avantageuses pour le lieu 1006 Lausanne
Caisse assurance-maladie | Modèle | Prime 2020 | Prime 2021 Mois / Année |
Commander l'offre |
---|---|---|---|---|
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | 434.50 | 415.00 / 4'980.00 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | - | 420.00 / 5'040.00 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | - | 422.80 / 5'073.60 | Offre |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 420.00 | 427.20 / 5'126.40 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | 447.80 | 427.90 / 5'134.80 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | - | 430.20 / 5'162.40 | Offre |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 442.40 | 433.30 / 5'199.60 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | HMO | - | 436.30 / 5'235.60 | Offre |
INTRAS Assurance SA | First Med | 460.60 | 439.90 / 5'278.80 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 434.30 | 441.50 / 5'298.00 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | 463.90 | 443.50 / 5'322.00 | Offre |
vivacare AG
|
Tel Care | - | 445.70 / 5'348.40 | Offre |
Arcosana AG
|
Multimed | - | 447.80 / 5'373.60 | Offre |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | - | 451.10 / 5'413.20 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 444.50 | 451.90 / 5'422.80 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | 474.70 | 453.80 / 5'445.60 | Offre |
INTRAS Assurance SA | Callmed | 455.40 | 455.40 / 5'464.80 | Offre |
ÖKK | Select | 456.40 | 456.40 / 5'476.80 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | médecin de famille | 449.60 | 457.10 / 5'485.20 | Offre |
INTRAS Assurance SA | First Call | 460.60 | 460.60 / 5'527.20 | Offre |
vivacare AG
|
Tel Doc | 453.00 | 461.80 / 5'541.60 | Offre |
Helsana | Premed | 455.60 | 463.20 / 5'558.40 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | 485.50 | 464.10 / 5'569.20 | Offre |
sana24 AG
|
médecin de famille | 454.90 | 464.60 / 5'575.20 | Offre |
CSS Kranken-Versicherung AG | médecin de famille | 478.90 | 468.00 / 5'616.00 | Offre |
vivacare AG
|
Med Direct | 463.60 | 472.60 / 5'671.20 | Offre |
sana24 AG
|
Tel Doc | - | 472.60 / 5'671.20 | Offre |
Sanagate AG | Sanacall | 473.90 | 473.90 / 5'686.80 | Offre |
sana24 AG
|
Med Direct | 468.60 | 478.50 / 5'742.00 | Offre |
Arcosana AG
|
Callmed | 473.00 | 480.50 / 5'766.00 | Offre |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | - | 480.70 / 5'768.40 | Offre |
Atupri Gesundheitsversicherung | Traditionnel | 492.70 | 482.60 / 5'791.20 | Offre |
KPT Krankenkasse | win.easy | 483.10 | 483.10 / 5'797.20 | Offre |
ÖKK | médecin de famille | 483.10 | 483.10 / 5'797.20 | Offre |
ÖKK | Telemedizin | 483.10 | 483.10 / 5'797.20 | Offre |
Sanagate AG | médecin de famille | 495.40 | 495.40 / 5'944.80 | Offre |
Visana Services AG | Tel Care | - | 495.80 / 5'949.60 | Offre |
Visana Services AG | médecin de famille | 486.20 | 495.80 / 5'949.60 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | Traditionnel | 519.30 | 496.00 / 5'952.00 | Offre |
KPT Krankenkasse | win.plus | - | 497.00 / 5'964.00 | Offre |
vivacare AG
|
Med Call | 489.90 | 499.40 / 5'992.80 | Offre |
sana24 AG
|
Med Call | 489.10 | 499.50 / 5'994.00 | Offre |
Visana Services AG | Tel Doc | 492.10 | 501.90 / 6'022.80 | Offre |
Visana Services AG | MedDirect | 492.10 | 501.90 / 6'022.80 | Offre |
Helsana | Traditionnel | 496.10 | 504.50 / 6'054.00 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
Traditionnel | 528.70 | 505.40 / 6'064.80 | Offre |
KPT Krankenkasse | médecin de famille | 506.30 | 506.30 / 6'075.60 | Offre |
INTRAS Assurance SA | Traditionnel | 507.20 | 507.20 / 6'086.40 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | Traditionnel | 500.80 | 509.10 / 6'109.20 | Offre |
Aquilana Versicherungen | Traditionnel | 537.40 | 520.90 / 6'250.80 | Offre |
ÖKK | Traditionnel | 523.10 | 523.10 / 6'277.20 | Offre |
vivacare AG
|
Traditionnel | 516.20 | 526.20 / 6'314.40 | Offre |
sana24 AG
|
Traditionnel | 515.40 | 526.30 / 6'315.60 | Offre |
Sanagate AG | Traditionnel | 533.10 | 533.10 / 6'397.20 | Offre |
CSS Kranken-Versicherung AG | Traditionnel | 533.30 | 533.30 / 6'399.60 | Offre |
Arcosana AG
|
Traditionnel | 526.80 | 535.10 / 6'421.20 | Offre |
KPT Krankenkasse | win.win | 538.80 | 538.80 / 6'465.60 | Offre |
KLuG Krankenversicherung | Traditionnel | 543.00 | 543.00 / 6'516.00 | Offre |
Visana Services AG | Med Call | 557.30 | 568.30 / 6'819.60 | Offre |
KPT Krankenkasse | Traditionnel | 576.10 | 576.10 / 6'913.20 | Offre |
Galenos AG | médecin de famille | 597.60 | 597.60 / 7'171.20 | Offre |
Galenos AG | Med Direct | - | 597.60 / 7'171.20 | Offre |
Visana Services AG | Traditionnel | 587.00 | 598.60 / 7'183.20 | Offre |
Galenos AG | Traditionnel | 711.00 | 711.00 / 8'532.00 | Offre |
Les primes définitives 2021 sont indiquées selon les informations des différents assureurs-maladies et de l'OFSP.
