Portrait KPT Krankenkasse AG
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Adresse: | |||||||||||||||||||||||
Adresse: | Wankdorfallee 3 | ||||||||||||||||||||||
Lieu: | 3014 Bern | ||||||||||||||||||||||
Canton: | BE | ||||||||||||||||||||||
Télé.: | 058 310 91 11 | ||||||||||||||||||||||
Fax: | 058 310 86 35 | ||||||||||||||||||||||
Carte de route: |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Horaire: |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Annonce | |||||||||||||||||||||||
Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
Forme légale: | Société anonyme | ||||||||||||||||||||||
Numéro de firme de registre de commerce: | CH-035.3.036.248-6 | ||||||||||||||||||||||
Informations d'affaires: |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Genre d'affaire: | Business-to-Business (B2B) | ||||||||||||||||||||||
Code-NOGA 2002: | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN UND PERSÖNLICHEN DIENSTLEISTUNGEN (O) | ||||||||||||||||||||||
Plus informations | |||||||||||||||||||||||
Plus informations: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 376, KPT Cassa malati SADie 1890 als Eisenbahner-Berufskrankenkasse in Form einer Genossenschaft gegründete KPT gehört heute zu den zehn grössten Krankenversicherern der Schweiz. Das Angebot umfasst die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) nach Krankenversicherungsgesetz (KVG) und Zusatzversicherungen nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Seit jeher entwickelt die KPT fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen, die das Leben der Kunden vereinfachen. In unserem Innovationslabor «KPT.Lab» forschen wir gemeinsam mit Kunden und Partnern nach neuen Angeboten mit echtem Mehrwert. Die Bedürfnisse unserer Versicherten stehen dabei im Vordergrund. Denn wir wollen immer etwas mehr geben: Im wertschätzenden Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden und in der Entwicklung von innovativen Lösungen. Mit einem Plus an «persönlich» und einem Plus an «innovativ» sind wir Ihre Krankenkasse mit dem Plus. Die KPT ist in der ganzen Schweiz tätig. Rund 74% unserer Kundinnen und Kunden leben in der Deutschschweiz, 19% in der Romandie und 7% im Tessin. |
||||||||||||||||||||||
Demande / Requête | |||||||||||||||||||||||
Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||||||
Icônes | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance de soins
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance dentaire
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance invalidité
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance obligatoire
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Capital en cas de décès
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
grands assureurs maladie
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
![]() |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
![]() |
||||||||||||||||||||||
Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||