Veuillez compléter votre entrée S.V.P.:
Votre prime la moins chère en 2021:
Provita Pharmamed
CHF 407.90 par mois
Calcul des primes 2021 : les primes les plus avantageuses pour le lieu 1201 Genève
Caisse assurance-maladie | Modèle | Prime 2020 | Prime 2021 Mois / Année |
Commander l'offre |
---|---|---|---|---|
Provita Gesundheitsversicherung | Pharmamed | 428.30 | 407.90 / 4'894.80 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | HMO | - | 413.40 / 4'960.80 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa Netz | - | 424.60 / 5'095.20 | Offre |
Helsana | BeneFit PLUS Telmed | 423.50 | 427.40 / 5'128.80 | Offre |
INTRAS Assurance SA | First Med | 444.80 | 430.90 / 5'170.80 | Offre |
Arcosana AG
|
Multimed | - | 435.60 / 5'227.20 | Offre |
sana24 AG
|
Tel Care | 451.00 | 439.50 / 5'274.00 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 16% | - | 440.30 / 5'283.60 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | Medicasa | - | 441.30 / 5'295.60 | Offre |
sana24 AG
|
Tel Doc | - | 445.30 / 5'343.60 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
Benefit Plus Telmed | 469.30 | 446.40 / 5'356.80 | Offre |
INTRAS Assurance SA | First Call | 456.20 | 453.70 / 5'444.40 | Offre |
INTRAS Assurance SA | Callmed | 456.20 | 453.70 / 5'444.40 | Offre |
sana24 AG
|
médecin de famille | 456.70 | 456.70 / 5'480.40 | Offre |
ÖKK | Select | 443.60 | 458.30 / 5'499.60 | Offre |
CSS Kranken-Versicherung AG | médecin de famille | 462.20 | 459.70 / 5'516.40 | Offre |
KPT Krankenkasse | win.easy | 470.90 | 461.00 / 5'532.00 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 12% | 488.10 | 464.40 / 5'572.80 | Offre |
Atupri Gesundheitsversicherung | TelFirst | 459.00 | 467.60 / 5'611.20 | Offre |
Helsana | Premed | 463.70 | 467.90 / 5'614.80 | Offre |
sana24 AG
|
Med Direct | - | 468.20 / 5'618.40 | Offre |
Arcosana AG
|
Callmed | 463.00 | 471.40 / 5'656.80 | Offre |
Visana Services AG | médecin de famille | 464.00 | 471.80 / 5'661.60 | Offre |
sana24 AG
|
HAM ohne Capitation | - | 473.90 / 5'686.80 | Offre |
Sanagate AG | Sanacall | 475.70 | 475.70 / 5'708.40 | Offre |
vivacare AG
|
Hausarztmodell | - | 476.00 / 5'712.00 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
BeneFit PLUS 10% | 500.80 | 476.50 / 5'718.00 | Offre |
Visana Services AG | MedDirect | 470.40 | 478.20 / 5'738.40 | Offre |
Visana Services AG | Tel Care | - | 478.20 / 5'738.40 | Offre |
Visana Services AG | Tel Doc | 470.40 | 478.20 / 5'738.40 | Offre |
sana24 AG
|
Med Call | 479.70 | 479.70 / 5'756.40 | Offre |
KPT Krankenkasse | médecin de famille | 496.90 | 486.30 / 5'835.60 | Offre |
Sanagate AG | médecin de famille | 487.60 | 487.60 / 5'851.20 | Offre |
ÖKK | Telemedizin | 472.70 | 488.10 / 5'857.20 | Offre |
ÖKK | médecin de famille | 472.70 | 488.10 / 5'857.20 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
Premed | 513.30 | 488.50 / 5'862.00 | Offre |
vivacare AG
|
Tel Doc | 488.60 | 488.60 / 5'863.20 | Offre |
Provita Gesundheitsversicherung | Traditionnel | 517.00 | 492.90 / 5'914.80 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | HMO | - | 495.60 / 5'947.20 | Offre |
vivacare AG
|
Med Direct | 501.10 | 501.10 / 6'013.20 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | Pharm | 502.20 | 502.20 / 6'026.40 | Offre |
INTRAS Assurance SA | Traditionnel | 507.80 | 505.00 / 6'060.00 | Offre |
sana24 AG
|
Traditionnel | 508.30 | 508.30 / 6'099.60 | Offre |
Helsana | Traditionnel | 509.70 | 514.30 / 6'171.60 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | Callmed 24 | 515.20 | 515.20 / 6'182.40 | Offre |
CSS Kranken-Versicherung AG | Traditionnel | 520.80 | 518.00 / 6'216.00 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | médecin de famille | 521.70 | 521.70 / 6'260.40 | Offre |
KPT Krankenkasse | win.win | 533.20 | 521.80 / 6'261.60 | Offre |
Atupri Gesundheitsversicherung | Traditionnel | 517.30 | 526.90 / 6'322.80 | Offre |
Sanagate AG | Traditionnel | 529.20 | 529.20 / 6'350.40 | Offre |
Aquilana Versicherungen | Traditionnel | 531.00 | 531.00 / 6'372.00 | Offre |
Arcosana AG
|
Traditionnel | 521.70 | 531.00 / 6'372.00 | Offre |
vivacare AG
|
Med Call | 532.60 | 532.60 / 6'391.20 | Offre |
ÖKK | Traditionnel | 516.20 | 532.90 / 6'394.80 | Offre |
Progrès Versicherungen AG
|
Traditionnel | 563.60 | 536.70 / 6'440.40 | Offre |
Visana Services AG | Med Call | 540.50 | 549.40 / 6'592.80 | Offre |
Galenos AG | médecin de famille | 559.00 | 559.00 / 6'708.00 | Offre |
Galenos AG | Med Direct | - | 559.00 / 6'708.00 | Offre |
KPT Krankenkasse | Traditionnel | 574.80 | 562.40 / 6'748.80 | Offre |
vivacare AG
|
Traditionnel | 564.00 | 564.00 / 6'768.00 | Offre |
Visana Services AG | Traditionnel | 572.40 | 581.70 / 6'980.40 | Offre |
Sympany Versicherungen AG | Traditionnel | 586.90 | 586.90 / 7'042.80 | Offre |
KLuG Krankenversicherung | Traditionnel | 594.00 | 607.25 / 7'287.00 | Offre |
Galenos AG | Traditionnel | 661.40 | 661.40 / 7'936.80 | Offre |
Les primes définitives 2021 sont indiquées selon les informations des différents assureurs-maladies et de l'OFSP.
