Portrait Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 3003 Bern | ||||||||||||||||||||||||||
| Canton: | BE | ||||||||||||||||||||||||||
| Télé.: | 058 462 21 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Bundesamt für Gesundheit, BAG, Office fédéral de la Santé publiqueL'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è incorporato nel Dipartimento federale dell'interno. Unitamente ai Cantoni, è responsabile della salute della popolazione svizzera e dello sviluppo della politica nazionale in materia di salute. In qualità di autorità nazionale rappresenta inoltre gli interessi della Svizzera in materia di sanità in seno a organizzazioni internazionali e nei rapporti con altri Stati. A dicembre 2013 l'UFSP impiegava 600 collaboratori (pari a 490,9 posti a tempo pieno). Per l'anno 2014 dispone di un budget di circa 193 milioni di franchi e amministra 2,249 miliardi di franchi per la riduzione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché 195 milioni in prestazioni assicurative nell'assicurazione militare. UFSP |
||||||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Association / Office fédéral
|
||||||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Siège principal | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||||||













