Portrait L'Office fédéral de la santé publique
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Schwarzenburgstrasse 165 | ||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 3097 Liebefeld | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | BE | ||||||||||||||||||||||
| Télé.: | 031 322 21 11 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | 031 322 95 07 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: | |||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Bundesamt für Gesundheit BAGL'Office fédéral de la santé publique (OFSP) fait partie du Département fédéral de l'intérieur. De concert avec les cantons, il assume la responsabilité des domaines touchant à la santé publique ainsi que la mise en ?uvre de la politique sanitaire. Autorité à vocation nationale, il représente les intérêts sanitaires de la Suisse dans les organisations internationales et auprès d'autres Etats. En décembre 2013, l'OFSP employait 600 personnes (490,9 postes équivalents temps complet). Son budget pour l'année 2014 est de 193 millions de francs, et il gère 2,249 milliards de francs consacrés à la réduction des primes d'assurance-maladie obligatoire ainsi que 195 millions de francs alloués aux prestations de l'assurance militaire. |
||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Association / Office fédéral
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Siège principal | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||












