Portrait innova Krankenversicherung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Bahnhofstrasse 4 | ||||||||||||||||||||||
| Postfach | |||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 3073 Gümligen | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | BE | ||||||||||||||||||||||
| Télé.: | 0844 866 500 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | 031 838 66 60 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
| Forme légale: | Association | ||||||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-020.6.000.268-9 | ||||||||||||||||||||||
| Genre d'affaire: | Business-to-Consumer (B2C) | ||||||||||||||||||||||
| Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture: | Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 1563innova ist schweizweit die erste und einzige Krankenversicherung für Nichtraucherinnen und Nichtraucher. Wir versichern Lebensqualität. Im Vordergrund stehen dabei die Versicherung finanzieller Risiken ? wie auch der Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen eines Einkommensausfalls ? bei Krankheit, Unfall oder Mutterschaft. Dank einer hohen Dienstleistungsqualität, innovativen Versicherungslösungen und einer starken finanziellen Basis können wir unsere Kunden bei der Erhaltung und Förderung ihrer individuellen Lebensqualität unterstützen. |
||||||||||||||||||||||
| Demande / Requête | |||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||||||
| Icônes | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance dentaire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance invalidité
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Capital en cas de décès
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Siège principal | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||














