Portrait Sympany
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Peter Merian-Weg 4 | ||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 4052 Basel | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | BS | ||||||||||||||||||||||
| Télé.: | 058 262 42 00 | ||||||||||||||||||||||
| Télé. Gratisnummer: | 0800 455 000 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
| Forme légale: | Société anonyme | ||||||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-270.3.013.867-4 | ||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires: |
| ||||||||||||||||||||||
| Genre d'affaire: | Business-to-Consumer (B2C) | ||||||||||||||||||||||
| Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Krankenversicherung Vivao Sympany: Engagiert und familienfreundlichSympany ist im Kranken- und Unfallversicherungsgeschäft für Private und Unternehmen tätig und bietet in Zusammenarbeit mit Partnern weitere Versicherungen wie Vorsorge-, Sach- und Haftpflichtversicherungen an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Basel. Die Sympany Holding AG hält die Versicherungsgesellschaften Vivao Sympany AG und Sympany Versicherungen AG. |
||||||||||||||||||||||
| Demande / Requête | |||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||||||
| Icônes | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance dentaire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance invalidité
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance obligatoire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Capital en cas de décès
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Succursales: | ||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||
















