Portrait Groupe Mutuel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Rue des Cèdres 5 | ||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 1919 Martigny | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | VS | ||||||||||||||||||||||
| Télé. Business: | 0848 803 111 | ||||||||||||||||||||||
| Fax: | 0848 803 112 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
| Forme légale: | Société anonyme | ||||||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-626.6.003.319-1 | ||||||||||||||||||||||
| Genre d'affaire: | Business-to-Consumer (B2C) | ||||||||||||||||||||||
| Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Krankenversicherung, Krankenkasse, Versicherung, Groupe Mutuel Services SAMit rund 2600 Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz steht die Groupe Mutuel im Dienst von mehr als 1,3 Millionen Einzelkunden und 31'600 Unternehmen. Als einziger umfassender Versicherer in der Schweiz positioniert sich die Groupe Mutuel als bevorzugter Ansprechpartner in den Bereichen Gesundheit und Vorsorge für ihre Einzel- und Unternehmenskunden. Der Umsatz überschreitet 6,5 Milliarden Franken. Dank ihren massgeschneiderten Versicherungslösungen in den Bereichen Grundversicherung (KVG) und Zusatzversicherung (VVG) belegt sie den dritten Rang der Gesundheitsversicherer in der Schweiz. Als Leaderin für Personenversicherungen für Unternehmen bietet die Groupe Mutuel Unternehmen aller Grössen umfassende Lösungen in den Bereichen Krankentaggeldversicherung (KTG), obligatorische Unfallversicherung (UVG), Unfallzusatzversicherung (UVGZ) und berufliche Vorsorge (BVG). |
||||||||||||||||||||||
| Demande / Requête | |||||||||||||||||||||||
| Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | ||||||||||||||||||||||
| Icônes | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance dentaire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance invalidité
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Assurance obligatoire
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Capital en cas de décès
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
grands assureurs maladie
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
|
||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Succursales: | ||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||














