Portrait santésuisse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| Adresse: | |||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Römerstrasse 20 | ||||||||||||||||||||||
| Lieu: | 4500 Solothurn | ||||||||||||||||||||||
| Canton: | SO | ||||||||||||||||||||||
| Télé.: | 032 625 41 41 | ||||||||||||||||||||||
| Carte de route: |
| ||||||||||||||||||||||
| Horaire: |
| ||||||||||||||||||||||
| Annonce | |||||||||||||||||||||||
| Informations d'affaires | |||||||||||||||||||||||
| Forme légale: | Association | ||||||||||||||||||||||
| Numéro de firme de registre de commerce: | CH-241.6.008.585-4 | ||||||||||||||||||||||
| Plus informations | |||||||||||||||||||||||
| Plus informations: | Verband der Schweizer Krankenversicherer, Santesuisse, Santeswisssantésuisse ist die führende Branchenorganisation der Schweizer Krankenversicherer im Bereich der sozialen Krankenversicherung. santésuisse setzt sich im Interesse der Versicherten und sämtlicher Mitglieder, unabhängig von ihrer Grösse und Organisation, für ein freiheitliches Gesundheitssystem ein, mit dem Ziel, den Versicherten über Leistungswettbewerb die Wahlfrei-heit, den Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und ein gutes Kosten-Nutzenverhältnis zu garantieren. santésuisse ist bereit, dafür Kooperationen einzugehen. |
||||||||||||||||||||||
| Catégories séléctionnées | |||||||||||||||||||||||
| Catégorie: |
Association / Office fédéral
|
||||||||||||||||||||||
| Plus de liens | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | Youtube | ||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Portrait d'entreprise: | |||||||||||||||||||||||
| Lien: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Toutes informations sous réserve d'erreur | |||||||||||||||||||||||















