Portrait Sanitas Krankenversicherung
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de répertoire | ||||||||||||||||||||||||||
Nom: | Sanitas Krankenversicherung
| |||||||||||||||||||||||||
Page d'accueil: | www.sanitas.com | |||||||||||||||||||||||||
Email: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Formulaire d'offre: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Adresse: | ||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Jägergasse 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hauptsitz | ||||||||||||||||||||||||||
Lieu: | 8004 Zürich | |||||||||||||||||||||||||
Canton: | ZH | |||||||||||||||||||||||||
Télé.: | 044 298 63 00 | |||||||||||||||||||||||||
Télé. Business: | 0844 150 150 | |||||||||||||||||||||||||
Fax: | 044 298 62 50 | |||||||||||||||||||||||||
Carte de route: |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Horaire: |
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Informations d'affaires | ||||||||||||||||||||||||||
Forme légale: | Fondation | |||||||||||||||||||||||||
Numéro de firme de registre de commerce: | CH-020.7.000.469-0 | |||||||||||||||||||||||||
Code-NOGA 2002: | EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN (Q) | |||||||||||||||||||||||||
Plus informations | ||||||||||||||||||||||||||
Plus informations: | Krankenkasse, Caisse maladie, BAG-Nr. 1509Sanitas bleibt beweglich und innovativ. Wir entwickeln Dienstleistungen am Puls der Zeit. Dabei denken wir immer zuerst an die Bedürfnisse unsere Kundinnen und Kunden. Wir suchen immer nach neuen Wegen. Denn mit unserem Angebot möchten wir auch die positive Weiterentwicklung des Gesundheitssystems in der Schweiz begünstigen. Sie sind für jede Lebenssituation optimal versichert: Mit der Sanitas Krankenversicherung als Partner profitieren Sie von effizienten Dienstleistungen, einem professionell und finanziell solide geführten Unternehmen und attraktiven Prämien. Wir sind ein verlässlicher Partner gegenüber unseren Versicherten, Mitarbeitenden, Leistungserbringern und Organisationen. Als Krankenversicherung, Arbeitgeber und bedeutendes Wirtschaftsunternehmen übernehmen wir Verantwortung und kommunizieren offen und klar. Die Unternehmen der Sanitas Gruppe gehören zu den führenden Schweizer Krankenkassen. Mit den Segmenten Compact, Original und Preference bieten wir sowohl im Bereich obligatorische Grundversicherung als auch in den Zusatzversicherungen bedürfnisgerechte Krankenversicherungslösungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Als führende Krankenversicherung bietet Ihnen Sanitas für jede Lebenssituation passende Produkte und optimale Versicherungslösungen an. Ob für die höchsten Ansprüche unserer Preference-Versicherten, für die qualitätsbewussten Original-Kunden oder für die Unkomplizierten im schlanken Compact-Angebot: Als langfristiger Partner bleibt Sanitas beweglich und innovativ. Sanitas entwickelt Dienstleistungen am Puls der Zeit. Dabei suchen wir neue Wege für ein effizienteres und differenziertes Leistungskosten-Management. |
|||||||||||||||||||||||||
Demande / Requête | ||||||||||||||||||||||||||
Formulaire d'offre: | Cliquez ici pour envoyer la demande d'offre | |||||||||||||||||||||||||
Icônes | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Catégories séléctionnées | ||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance de soins
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance dentaire
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance obligatoire
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Assurance pour hôtes
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Caisse assurance-maladie
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
grands assureurs maladie
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Les assurances complémentaires d?hospitalisation
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Les assurances complémentaires de soins
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: |
Les assurances indemnités journalières
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Plus de liens | ||||||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | Succursales: | |||||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | ||||||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | Youtube | |||||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | ||||||||||||||||||||||||||
Portrait d'entreprise: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Toutes informations sous réserve d'erreur | ||||||||||||||||||||||||||